780 Uitvoeringen.
Een overzicht van de verschillende uitvoeringen geleverd in de opeenvolgende modeljaren.
Modeljaar | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
Code | G | H | J | K | L | M | |
Kleur exterieur |
|||||||
019 | Zwart | X | X | X | X | X | X |
130 | Zilver metallic | X | |||||
173 | Rood | X | |||||
189 | Wit | X | X | X | X | X | X |
200 | Blauw metallic | X | X | ||||
400 | Beige metallic | X | X | X | X | X | |
401* | Lichtbruin metallic | X | X | X | |||
405* | Zilverbeige metallic | X | X | X | X | ||
407* | Donkerblauw metallic | X | X | X | X | ||
408* | Rood metallic | X | X | X | X | ||
Kleur interieur |
|||||||
2910 | Grijs / zwart | X | X | X | X | X | X |
2930 | Blauw / zwart | X | X | X | X | ||
2950 | Beige | X | X | X | X | X | X |
2970 | Donkergrijs | X | X | ||||
Motoren |
|||||||
26 | B200 ET | X | X | ||||
28 | B204 GT | X | |||||
68 | B280 E | X | X | ||||
69 | B280 F | X | X | X | X | Japan | |
75 | D24 TIC | X | X | X | X | X | |
Voor USA & Canada | |||||||
69 | B280 F | X | X | X | X | ||
87 | B230 FT | X | X | X | |||
Vanaf chassisnummer | 60- | 1200- | 4000- | 6500- | 9001- | 11300-11750 |
*Deze kleuren zijn exclusief voor de 780 gebruikt.
De wagens van modeljaar 1989 bestemd voor de Zweedse markt hebben tot 31 december 1988 uitzonderlijk als lettercode een J in plaats van de lettercode K. De K werd voor Zweden pas gebruikt vanaf chassisnummer 7509. Dit had te maken met de milieuwetgeving in Zweden die in voege trad op 1 januari 1989.
Vanaf modeljaar 1989 werd in Frankrijk de lettercode van het modeljaar in het chassisnummer afgeschaft en vervangen door het cijfer 0.
Er werden slechts 2 types versnellingsbakken gebruikt namelijk de handgeschakelde M46 (7) en de automaat AW71 (2). Deze werden steeds aan een bepaalde motor gekoppeld, geen enkele motor werd aangeboden met de 2 versnellingsbakken. De AW71 steeds met de B230 FT en de B280 E of F, de M46 met de B200 ET en de D24 TIC. Bij de B204 GT werd de M46 lichtjes gemodifiëerd en kreeg deze iets meer olie-inhoud.
780 Motoren
Motor-type | Modeljaar | Cilinder-inhoud cc | Max. vermogen ECE kW/pk/omw. min. | Max.koppel ECE Nm/kgm/omw. min. | Compressie-verhouding |
B200 ET | 1987-1988 | 1986 | 116/160/5500 | 240/25,5/3500 | 8,5:1 |
B204 GT | 1990 | 1986 | 147/200/5300 | 290/29,6/2950 | 8,2:1 |
B230 FT | 1989 | 2316 | 130/177/5400 | 253/25,8/2900 | 8,7:1 |
B230 FT | 1990 | 2316 | 141/192/5100 | 279/28/5/3900 | 8,7:1 |
B230 FT | 1991 | 2316 | 140/190/5100 | 280/28.6/3900 | 8,7:1 |
D24 TIC | 1986-1990 | 2383 | 95/129/4800 | 240/25,5/2400 | 23,0:1 |
B280 E | 1987-1988 | 2849 | 125/170/5400 | 240/24,5/4500 | 10,0:1 |
B280 E* | 1987-1988 | 2849 | 115/156/5250 | 245/25,0/3200 | 10,0:1 |
B280 F | 1987-1991 | 2849 | 108/147/5100 | 235/24,0/3750 | 9,5:1 |
* Nordic uitvoering.