Compleet Productieoverzicht
Jaar | Serienummer | Embleem | Serieletter | Vanaf Chassis # | Aantal | Motor | Versnellingsbak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 1962 1963 |
1800 | P1800 | A | 1 | 6000 | B18B | M40,M41 |
1963 | 1800 | 1800S | B | 6001 | 2000 | B18B | M40,M41 |
1964 | 1800 | 1800S | D | 8001 | 4500 | B18B | M41 |
1965 | 1800 | 1800S | E | 12500 | 4000 | B18B | M41 |
1966 | 1800 | 1800S | F | 16500 | 4500 | B18B | M41 |
1967 | 1800 | 1800S | M | 21000 | 4500 | B18B | M41 |
1968 | 1800 | 1800S | P | 25500 | 2800 | B18B | M41 |
1969 | 1800 | 1800S | S | 28300 | 1693 | B20B | M41 |
1970 | 1800 | 1800E | T | 30001 | 2799 | B20E | M41,M410 |
1971 | 1800 | 1800E | U | 32800 | 4750 | B20E | M41,BW35 |
1972 | 1800 | 1800E | W | 37550 | 1865 | B20E,B20F | M41,BW35 |
12 jaar | Totaal 1800 | 39385 | |||||
1972 | 1800ES | 1800ES | W | 1 | 3070 | B20E,B20F | M41,BW35 |
1973 | 1800ES | 1800ES | Y | 3070 | 5007 | B20E,B20F | M41,BW35 |
2 jaar | Totaal 1800ES | 8077 |
Emblemen en Chassis Beschrijving
Embleem | Beschrijving |
---|---|
P1800 | Indentificeert de eerste serie van 6000 auto's gemaakt in Engeland door Jensen.
Deze auto's werden verkocht van 1961 tot 1963. |
1800S | Toen de productie in 1963 naar Zweden werd verplaatst veranderde de naam in 1800S.
Dit bleef zo tot 1969. Alle 1800S-en zijn uitgerust met een motor met twee carburateurs (B18B of B20B). |
1800E | Identificeert auto's met een motor met brandstofinspuiting (B20E of B20F).
Geproduceerd van 1970 tot 1972. |
1800ES | Identificeert auto's met een station wagon carrosserie.
Geproduceerd van 1972 tot 1973. Alle auto's hebben een motor met brandstofinspuiting (B20E of B20F). |
Motoren
Model | Jaar | Motor | Chassis-nummer | Vermogen | Inhoud |
---|---|---|---|---|---|
P1800 | 1961-62 | B18B | 1-6000 | 100 SAE | 1778 |
1800S | 1963 | B18B | 6001-8000 | 100 SAE | 1778 |
1800S | 1964 | B18B | 8001-12500 | 108 SAE | 1778 |
1800S | 1965 | B18B | 12501-16500 | 108 SAE | 1778 |
1800S | 1966 | B18B | 16501-21000 | 115 SAE | 1778 |
1800S | 1967 | B18B | 21001-25500 | 115 SAE | 1778 |
1800S | 1968 | B18B | 25501-28300 | 115 SAE | 1778 |
1800S | 1969 | B20B | 28301-29993 | 118 SAE | 1986 |
1800E | 1970 | B20E | 29994-32792 | 130 SAE | 1986 |
1800E | 1971 | B20E | 32793-37542 | 130 SAE | 1986 |
1800E | 1972 | B20E | 37543-39407 | 135 SAE | 1986 |
1800ES | 1972 | B20E | 1-3070 | 135 SAE | 1986 |
1800ES* | 1973 | B20E | 3071-8078 | 135 SAE | 1986 |
*De Amerikaanse uitvoering van de 1973 1800ES had een 112 pk B20F-motor.
Versnellingsbakken
P180 Series Chassis No. 1 - 28299, 1961-1968 B18 motor
Type | Versnellingsbak |
---|---|
P18334 | M40 |
P18335 | M41 |
P18344 | M40 |
P18345 | M41 |
P18394 | M40 |
P18394 | M41 |
182 Chassis No. -37549
Type | Motor | Versnellingsbak |
---|---|---|
183351 | B20B | M41 |
183352 | B20B | M41 |
183451 | B20B | M41 |
184351 | B20E | M41, M410 |
184352 | B20E | M41, M410 |
184353 | B20E | M41 |
184361 | B20E | M41 |
184361 | B20E | BW35 |
184362 | B20E | BW35 |
184463 | B20E | BW35 |
184451 | B20E | M41 |
182 Chassis No. -39407
Type | Motor | Versnellingsbak |
---|---|---|
1824351 | B20E | M41 |
1824352 | B20E | M41 |
1836353 | B20E | M41 |
1826354 | B20F | M41 |
1826363 | B20F | BW35 |
1826364 | B20F | BW35 |
183 Chassis No. 1-8078
Type | Motor | Versnellingsbak |
---|---|---|
1834351 | B20E | M41 |
1834352 | B20E | M41 |
1834361 | B20E | BW35 |
1834362 | B20F | BW35 |
1836353 | B20F | M41 |
1836354 | B20F | M41 |
1836361 | B20F | BW35 |
1836362 | B20F | BW35 |
1836363 | B20F | BW35 |
1836364 | B20F | BW35 |
Het laatste getal in het type number betekent:
1 = Links stuur
2 = Rechts stuur
3 = Links stuur voor USA en Canada
4 = Links stuur voor California