Motorentabel Volvo 700 serie
Samengesteld door Hedwig Lambrechts uit diverse Volvo publicaties.
Deze tabel beschrijft alle motoren die mondiaal geleverd zijn.
Voor een overzicht van alleen de motoren voor de Nederlandse markt, zie Motorentabel (NL)
Motor | code | inhoud | vermog. | gevoerd in modeljaar | ||||||||||
B19 E | 24 | 1986 cc | 117 pk | 1984 | ||||||||||
B19 ET | 26 | 1986 cc | 150 pk | 1984 | ||||||||||
B200 K 1 | 23 | 1986 cc | 103 pk | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||||||
B200 K 2 | 23 | 1986 cc | 106 pk | 1988 | 1989 | |||||||||
B200 K 3 | 23 | 1986 cc | 100 pk | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |||||||
B200 E | 24 | 1986 cc | 120 pk | 1985 | ||||||||||
B200 E | 24 | 1986 cc | 121 pk | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |||||
B200 ET | 26 | 1986 cc | 163 pk | 1985 | ||||||||||
B200 ET | 26 | 1986 cc | 160 pk | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |||||||
B200 F | 27 | 1986 cc | 110 pk | 1990 | ||||||||||
B200 F | 27 | 1986 cc | 111 pk | 1991 | 1992 | |||||||||
B200 FT | 21 | 1986 cc | 155 pk | 1991 | 1992 | |||||||||
B200 G | 20 | 1986 cc | 111 pk | 1992 | ||||||||||
B204 E | 29 | 1986 cc | 139 pk | 1989 | 1990 | |||||||||
B204 FT | 25 | 1986 cc | 190 pk | 1990 | ||||||||||
B204 GT | 28 | 1986 cc | 200 pk | 1990 | ||||||||||
B23 E 1 | 84 | 2316 cc | 129 pk | 1984 | ||||||||||
B23 E 2 | 84 | 2316 cc | 131 pk | 1984 | ||||||||||
B23 ET | 86 | 2316 cc | 173 pk | 1983 | 1984 | |||||||||
B23 FT | 87 | 2316 cc | 160 pk | 1984 | ||||||||||
B230 A | 81 | 2316 cc | 112 pk | 1985 | 1986 | |||||||||
B230 E | 84 | 2316 cc | 131 pk | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | ||||
B230 ET | 86 | 2316 cc | 177 pk | 1985 | ||||||||||
B230 ET | 86 | 2316 cc | 182 pk | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |||||||
B230 F | 88 | 2316 cc | 116 pk | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | |||
B230 F 1 | 88 | 2316 cc | 113 pk | 1986 | 1987 | 1988 | ||||||||
B230 FB | 85 | 2316 cc | 130 pk | 1991 | 1992 | |||||||||
B230 FT 1 | 87 | 2316 cc | 156 pk | 1987 | 1988 | 1989 | ||||||||
B230 FT 2 | 87 | 2316 cc | 162 pk | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||||||
B230 FT | 87 | 2316 cc | 165 pk | 1990 | 1991 | 1992 | ||||||||
B230 FT 3 | 87 | 2316 cc | 177 pk | 1989 | ||||||||||
B230 FT 3 | 87 | 2316 cc | 192 pk | 1990 | ||||||||||
B230 FT 3 | 87 | 2316 cc | 190 pk | 1991 | ||||||||||
B230 G | 80 | 2316 cc | 130 pk | 1992 | ||||||||||
B230 GT | 82 | 2316 cc | 170 pk | 1990 | ||||||||||
B230 K 1 | 83 | 2316 cc | 114 pk | 1985 | 1986 | |||||||||
B230 K 2 | 83 | 2316 cc | 109 pk | 1985 | 1986 | |||||||||
B230 K | 83 | 2316 cc | 117 pk | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |||||||
B234 F 1 | 89 | 2316 cc | 155 pk | 1989 | 1990 | |||||||||
B234 F | 89 | 2316 cc | 159 pk | 1989 | 1990 | |||||||||
B28 A | 62 | 2849 cc | 130 pk | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | |||||||
B28 E | 68 | 2849 cc | 156 pk | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | ||||||
B28 F | 69 | 2849 cc | 136 pk | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | |||||||
B280 E 1 | 68 | 2849 cc | 170 pk | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |||||||
B280 E 2 | 68 | 2849 cc | 156 pk | 1987 | 1988 | |||||||||
B280 F | 69 | 2849 cc | 146pk | 1987 | ||||||||||
B280 F | 69 | 2849 cc | 147 pk | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |||||||
D24 | 77 | 2383 cc | 82 pk | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | ||
D24 T 1 | 76 | 2383 cc | 109 pk | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | ||
D24 T 2 | 76 | 2383 cc | 108 pk | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | ||
D24 TIC | 75 | 2383 cc | 122 pk | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | |||||
D24 TIC 1 | 75 | 2383 cc | 129 pk | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
B200 K 1 = Europa; handgesch.
B200 K 2 = Europa automaat
B200 K 3 = Overseas
B23 E 1 = Nordic Zwitserland
B23 E 2 = Overige landen
B230 F 1 = Overige landen excl. USA Japan
B230 FT 1 = 1987-1989 Overige landen
B230 FT 2 = -1989 USA Canada Japan en -1986 overige landen
B230 FT 3 = 780 USA Canada
B230 K 1 = -1986 Europa handgesch.
B230 K 2 = -1986 Overseas
B234 F 1 = automaat
B280 E 1 = Overige landen
B280 E 2 = Nordic
D24 T 1 = Overige landen
D24 T 2 = USA + Canada 1987- Oostenrijk
D24 TIC 1 = 780
Door Volvo in mpk opgegeven gegevens zijn omgezet in pk.
Gebruikte afkortingen:
Voorletters:
B= benzine
D= diesel
Achterletters:
A = carburateurmotor (carburateur met constante druk, bv. Pierburg 175CDUS)
B = ?
E = injectiemotor
F = injectiemotor met katalytische zuivering van uitlaatgassen
G = injectiemotor zonder katalysator en eventueel met loodbestendige lambda-sonde
IC = intercooler
K = caburateurmotor (sproeiercarburateur, bv. Solex-Cisac)
T = turbo