Onderhouds schema Volvo 940 LPT, volgens Haynes/Volvo en Pezie Periodieke preventieve inspecties en onderhoud dragen bij aan de betrouwbaarheid, veiligheid en genoegen in uw Volvo. Deze lijst bevat aandachtspunten die daar bij kunnen helpen. Onderstaand overzicht is door de jaren heen ontwikkeld en in gebruik door John Pezie. Hoewel de lijst met de grootste zorgvuldigheid is opgesteld zijn zowel John als de Volvo 700 vereniging niet aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies etc. Gebruik voor eigen risico.
Controle punt | Opmerkingen / specificaties | Referentie documentatie. meestal Haynes. |
---|---|---|
Iedere 400 km ofwel wekelijkse controle | ||
Bandenspanning | 190/190 of 210/260 | |
Iedere 15000 Km / of 12 mnd, additioneel aan vorige werkzaamheden | ||
Vervang motorolie (3.85l incl.filter+0.6 voor Turbo) en filter | CCMC G5 / SAE 10W40 | sectie 3 |
Vervang rubber afdichtring op olievuldop | ||
Reinig luchtfilterhuis / reinig luchtfilter | sectie 27 | |
Controleer de staat van de remblokken voor | min.3.0mm | sectie 4 |
Controleer de staat van de remschijven voor | 280(23mm) 287 (20mm) | sectie 5 |
Controleer de staat van de remklauwen/ophanging voor | Girling vóór | sectie 6 |
Controleer de staat van de remblokken achter | min.2.0mm | sectie 4 |
Controleer de staat van de remschijven achter | sectie 5 | |
Controleer de staat van de remklauwen/ophanging achter | ATE achter | sectie 6 |
Controleer de staat van de handremsegmenten | sectie 6 | |
Controleer de staat van de handremkabels /evt. smeren | sectie 6 | |
Controleer de handrem afstelling / stel af | sectie 6 | |
Controleer remvloeistofniveau(inhoud 0.6 l) | type DOT 4+ | sectie 5 |
Zorgvuldige controle op vloeistoflekken automaat | sectie 5 | |
Controleer vloeistofniveau stuurbekrachtiging (inhoud 0.5 l) | ATF-olie | |
Controleer electrische ventilator op juiste werking | zie internet beschrijving in map | |
Controleer werking koelsysteem/samenstelling koelvloeistof | ||
Controleer koelslangaansluitingen op de turbo | ||
Controleer aircosysteem | ||
Controleer de conditie en veiligheid van: | ||
Foutcode van injectiesysteem uitlezen | HS 4a-5 | |
Stuurinrichting en voorwielophangingscomponenten | sectie 7 | |
Veringcomponenten en schokbrekers | sectie 7 | |
Controleer op lagerspeling voorwielen | ||
Inspecteer de bodem | sectie 7 | |
Bevestiging motorbeschermplaat controleren | ||
Inspecteer bevestiging binnenspatborden voor | ||
Inspecteer rem hydraulische componenten/slangen voor | sectie 10 | |
Inspecteer rem hydraulische componenten/slangen achter | sectie 10 | |
Inspecteer de benzineleidingen / bevestiging benzinepomp | sectie 10 | |
Controleer O2 sensor en temp.sensor ivm benz.verbruik | ||
Controleer de benzinedrukregelaar op benzinegeur | sectie 10 | |
Inspecteer de aandrijfas | sectie 11 | |
Inspecteer de aandrijfas centraal lager | sectie 11 | |
Inspecteer de u-koppeling van aandrijfas | sectie 11 | |
Inspecteer de totale uitlaat en ophanging | sectie 12 | |
Controleer de achterasolie (SAE 90 of 80W90) | API-GL-5(MIL-L-2105C of D) | sectie 13 |
Controleer conditie/werking seatbelts/verlichting | sectie 14 | |
Smeer sloten en scharnieren | zie Volvo handleiding sectie 7:9 | sectie 15 |
Controleer de bevestiging van ruitenwisserarm en wissers | ||
Controleer de spanning en conditie van v-snaren | sectie 20 | |
Controleer afstelling van de aut.versn.pook (park/neutral) | sectie 17 | |
Controleer de werking van de kickdown kabel | sectie 17 | |
Controleer de werking van de remservo | sectie 18 | |
Controleer niveau en conditievan aut.trans.olie (inhoud 7.5 l) | ATF type Dextron II D of IIE | sectie 19 |
Controleer de undercoating | sectie 16 | |
Controleer lakwerk / werk bij | ||
Controleer loopvlak banden / uitlijning | ||
Zet wielbouten met juiste voorspanning vast. | ||
Controleer werking / druk ruitensproeiers | ||
Reinig accupolen en vet in | ||
Controleer, indien mogelijk, het accuvloeistofniveau. | ||
Controleer trekhaak / test electr. aansluitingen | ||
Controleer reservewiel | ||
Ruitenwisservloeistof bijvullen | ||
Indicatielampentest dashboard (alleen contact aan) | ||
Leer van zittingen behandelen (iedere 6 maanden) | speciaal leervet | |
Claxontest | ||
Doe een wegtest | volgens Volvoschema | sectie 18 |
Iedere 30000 Km / of 2 jaar | ||
Additioneel aan vorige werkzaamheden | ||
Vervang beide koplampen H4 Philips vision | ||
Vervang v-snaren | ||
Vervang de koelvloeistof ( Inhoud ca. 8.5 kl) | thermostaat open bij 92 gr | sectie 21 |
Vervang de remvloeistof | remvloeistof type DOT 4+ | sectie 22 |
Reinig de throttlebody | ||
Reinig de luchtomloopmotor | ||
Reinig de lucht aanvoerkanalen | ||
Reinig intercooler | ||
Vervang luchtfilter | sectie 27 | |
Smeer throttlebody aandrijving en kabels | ||
Smeer kickdownkabel | ||
Controleer vacuumslangen en zoek evt lekken. | ||
Controleer alle olieleidingen + aansluitingen automaat | ||
Controleer alle massa aansluitingen/defectlicht indicator | zie Volvo handleiding sectie 5:6 | |
Controleer alle airco componenten | 960 gram R 134a (zonder freon) | |
Controleer op roestbescherming (volvo garage) ivm garantie | ||
Wielwisseling van voor naar achter etc | ||
Iedere 45000 Km / of 3 jaar | ||
Additioneel aan vorige werkzaamheden | ||
Inspecteer de verdelerkap / rotor / o-ringen | Ontst tijdstip: 12/13/voor BDP | sectie 23 |
Inspecteer de bougiekabels en bobinekabel | volgorde: 1-3-4-2 | sectie 23 |
Vervang de bougies F-motoren (gebruik kopervet) | Bosch WR7DC (0.7-0.8mm) | sectie 24 |
Controleer de klepspeling (Warm 0.40-0.45/koud 0.35-0.40 mm) | B230FK motor | sectie 25 |
Vervang banden | 185/65 R15 88T | |
Vervang defecte dashboardlampen | ||
Iedere 60000 Km / of 4 jaar | ||
Additioneel aan vorige werkzaamheden | ||
Vervang de transmissieolie | sectie 26 | |
Reinig luchtfilterhuis en luchtfilterelement | sectie 27 | |
Vervang het luchtfilter element | sectie 27 | |
Controleer alle electrische sensorverbindingen | ||
Koplamplichten H4 vervangen | ||
Iedere 75000 Km / of 5 jaar | ||
Additioneel aan vorige werkzaamheden | ||
Vervang verdeelkap, rotor en o-ring | ||
Vervang de distributieriem | sectie 28 | |
Controleer de keerringen van nokkenas etc. | ||
Controleer de lagers van de meeloopwielen | ||
Vervang het benzinefilter | sectie 29 | |
Controleer het uitlaat uitstootsysteem | sectie 30 | |
Vervang uitlaatdelen (indien van toepassing) | ||
Controleer alternatorkoolborstels | ||
Hersoldeer brandstofpomprelais | ||
Hersoldeer radiorelais | ||
Hersoldeer Overdriverelais | ||
Controleer alle massaverbindingen | ||
Controleer ontstekingssensoren | ||
Controleer luchtmassameter en aansluiting | ||
Verwijder paravent / Controleer ruitenwissermotor/blower | ||
Reinig de ABS-sensoren vóór | zie Haynes én Brickboard | sectie 6 |
Controleer Panhard-stangbevestiging achterbrug | ||
Vervang remschijven voor | ||
Rervang remblokken voor | ||
Reinig ABS sensoren voor | ||
Vervang remblokken achter | ||
Iedere 90000 Km / of 6 jaar | ||
Uitlaatgascirculatiesysteem reinigen (alleen B230 FK) | ||
Iedere 105000 Km / of 7 jaar | ||
Brandstoffilter vervangen | ||
Iedere 180000 Km / of 10 jaar | ||
Additioneel aan vorige werkzaamheden | ||
Waterpomp | ||
Controleer radiatoraansluitingen Bij twijfel rad.vervangen | plastic verouderd | |
Reviseer remklauwen vóór | dit voorkomt vastlopen | |
Fuel pressure regulator (brandstofregelaar) | droogt uit, dan nagaan | |
Vervang verwarmingskraan (metalen type monteren) | ||
Vervang J-vormige en 90 graden koelslang van oliekoeler | preventief onderhoud | |
Iedere 225000 Km | ||
Additioneel aan vorige werkzaamheden | ||
Vervang spanner bij installatie nieuwe distributieriem | sectie 28 | |
Vervang O-2 sensor | preventief onderhoud | |
Vervang bougiekabels |
Deze lijst is altijd vatbaar voor verbeteringen. Uw opmerkingen kunt u hieronder kwijt. Ook als u een van de punten nader wilt uitleggen op een aparte pagina kan dat, geef hier dan even de link aan zodat we die in de lijst kunnen werken.