Afmetingen Amazon, voet, inch en cm

 

 voetinchcm
  30,48 cm 2,54 cm  
BUITENMATEN
totale lengte 14,58 175,00 444,50
totale breedte 5,32 63,82 162,10
portier open 2,50 30,00 76,20
voorportier instap 2,17 25,98 66,00
achterportier instap 2,00 24,02 61,00
totale hoogte tot dak 5,12 61,50 156,20
opening geopende motorkap 3,13 37,52 95,30
wielbasis 8,53 102,40 260,10
grondvrijheid 0,66 7,91 20,10
front track 4,31 51,69 131,30
rear track 4,31 51,69 131,30
 
LAADRUIMTE
Achterbak inzet 3,96 47,52 120,70
achterbak 3,83 45,98 116,80
achterbak vlak voor wielkast 4,12 49,49 125,70
achterbak tussen wielkasten 3,33 40,00 101,60
ruimte tussen rugleuning bank en klep 3,13 37,52 95,30
hoogte laadruimte 2,58 30,98 78,70
lengte laadvloer met geopende klep 7,46 89,49 227,30
lengte laadvloer met bank normaal klep open 5,42 65,00 165,10
hoogte tussen onder- en boven klep open 3,38 40,51 102,90
laadvloer bank omhoog en klep dicht 3,87 46,50 118,10
laadvloer bank plat en klep dicht 5,96 71,50 181,60
 
ACHTERBANK
leuning achterbank 4,04 48,50 123,20
achterbank tussen portieren 4,33 52,01 132,10
zitting achterbank 4,08 49,02 124,50
zitting achterbank tot dak 2,96 35,51 90,20
hoogte rugleuning bank 1,79 21,50 54,60
diepte zitting achterbank 1,50 17,99 45,70
hoogte zitting achterbank 1,25 15,00 38,10
tussen rug voorstoel en bovenzijde achterbank 0,67 7,99 20,30
tussen rug voorstoel en bovenzijde achterbank 1,17 14,02 35,60
 
VOORSTOELEN
voorstoelen tussen portieren, leuning 4,21 50,51 128,30
breedte tussen portieren voorstoelen 4,42 52,99 134,60
breedte zitting voorstoelen 1,79 21,50 54,60
breedte tussen portieren voorstoelen 4,08 49,02 124,50
breedte tussen portieren voorstoelen 4,08 49,02 124,50
zitting voorstoel tot dak 3,21 38,50 97,80
hoogte zitting voorstoel 1,08 12,99 33,00
diepte zitting voorstoel 1,50 17,99 45,70
ruimte tussen stuur en leuning stoel 0,83 10,00 25,40
ruimte tussen stuur en leuning stoel 1,33 15,98 40,60
spelling pedaal 0,25 2,99 7,60
hoogte tussen zitting en stuur 0,50 5,98 15,20
beenruimte achterbank 1,92 22,99 58,40
beenruimte achterbank 2,17 25,98 66,00
tussen pedaal en bovenzijde zitting 1,21 14,49 36,80
tussen pedaal en bovenzijde zitting 1,62 19,49 49,50
hoogte rugleuning voorstoel 1,75 20,98 53,30
voorstoel tot aan schutbord 1,79 21,50 54,61
voorstoel tot aan schutbord 2,29 27,50 69,85



Over de vereniging

Social

  • Facebook
  • Flickr
  • YouTube

De VolvoKV is lid van

FEHAC
KNAC
NCAD
Fehac
KNAC
NCAD